![]() |
|||
JOB1 | 看護師アミ・マリー | ||
属性 | 回復 | 種族 | ケモノ |
タイプ | 杖 | クラス | SS |
入手 | 真実の契約 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 (Lv10) |
664 | 40 | 74 | 40 | 63 | ||
最大 | 2670 | 161 | 300 | 161 | 256 | ||
スキル1 | ヒール・メガ 連鎖 100% | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | 魔防+10% 自己 30% | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | 石化耐性 装備 | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | 回復量1.5倍 全体 30% | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | - | ||||||
必要コイン | - |
![]() |
|||
JOB1 | 救命士アミ・マリー | ||
属性 | 無 | 種族 | ケモノ |
タイプ | 剣 | クラス | SS |
入手 | 真実の契約 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 | 428 | 35 | 20 | 32 | 22 | ||
最大 | 3140 | 256 | 146 | 234 | 161 | ||
スキル1 | メガソード 50% | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | 防御力+10% 装備 | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | HP吸収剣 30% | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | ギガソード 40% | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | やくそくの爪x15/剣の心鉄x15/ライファロンx3/ | ||||||
必要コイン | 10000 |
![]() |
|||
JOB3 | セラピスト・アミ・マリー | ||
属性 | 回復 | 種族 | ケモノ |
タイプ | 杖 | クラス | SS |
入手 | 真実の契約 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 | 484 | 32 | 47 | 30 | 41 | ||
最大 | 3550 | 234 | 344 | 220 | 300 | ||
スキル1 | HP+10% 装備 | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | 操作時間+2秒 装備 | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | ヒール・テラ 連鎖 80% | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | HP半分でひとり復活 装備 | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | 博識の皮x15/アスクレーピオスx1/ウクセシウムx3 | ||||||
必要コイン | 20000 |
記事へのコメント