・ダンジョン情報
・ドロップアイテム
・出現モンスター情報
・モンスター初期配置
・スタミナ:10
・難易度:30
・バトル:4
・獲得コイン:378
・獲得EXP:11000前後
※獲得EXPはモンスターの倒し方で前後するので目安としてご覧ください。
・未確認
※ドロップアイテムは確認できているもののみ記載しています。
全てではない可能性もありますのでご了承ください。
アサシン | ||
---|---|---|
L V:30 | 武器:剣 | 属性:無 |
H P:1063 | ATK:134 | MAT:114 |
DEF:112 | MDE:102 | |
スキル | ||
・斬りつけ 横2 | ||
ボトルラー | ||
L V:22 | 武器:杖 | 属性:無 |
H P:864 | ATK:92 | MAT:157 |
DEF:52 | MDE:70 | |
スキル | ||
・毒ボトル 周囲1 | ||
キュルゲス | ||
L V:35 | 武器:剣 | 属性:炎 |
H P:1305 | ATK:131 | MAT:148 |
DEF:156 | MDE:148 | |
スキル | ||
・ファイアエッジ 横1 ・カウンターファイア | ||
スペルキラー | ||
L V:27 | 武器:杖 | 属性:無 |
H P:959 | ATK:85 | MAT:182 |
DEF:60 | MDE:74 | |
スキル | ||
・回復魔法発動禁止 周囲1 ・スキル2:ブレス 周囲1 |
記事へのコメント