・ダンジョン情報
・ドロップアイテム
・出現モンスター情報
・モンスター初期配置
・スタミナ:10
・難易度:30
・バトル:4
・獲得コイン:686
・獲得EXP:16000前後
※獲得EXPはモンスターの倒し方で前後するので目安としてご覧ください。
・未確認
※ドロップアイテムは確認できているもののみ記載しています。
全てではない可能性もありますのでご了承ください。
ヘヴィーチェイン | ||
---|---|---|
L V:23 | 武器:杖 | 属性:無 |
H P:1043 | ATK:115 | MAT:72 |
DEF:60 | MDE:60 | |
スキル | ||
・手枷 周囲1 ・鎖 縦2 ・鎖 縦3 | ||
ソーディック改 | ||
L V:34 | 武器:剣 | 属性:無 |
H P:1097 | ATK:114 | MAT:108 |
DEF:68 | MDE:68 | |
スキル | ||
・斬りつけ 横1 ・斬り飛ばし 横1 ・バッテリー交換 自己 | ||
ブラストサウルス | ||
L V:34 | 武器:剣 | 属性:炎 |
H P:1405 | ATK:130 | MAT:181 |
DEF:98 | MDE:89 | |
スキル | ||
・炎壁 周囲1 ・炎玉 ランダム ・消壁 | ||
アサシンマニア | ||
L V:32 | 武器:剣 | 属性:無 |
H P:778 | ATK:50 | MAT:58 |
DEF:73 | MDE:68 | |
スキル | ||
・斬りつけ 横1 ・コインを盗む 横1 ・コインを盗む 縦1 |
記事へのコメント