・ダンジョン情報
・ドロップアイテム
・出現モンスター情報
・モンスター初期配置
・スタミナ:8
・難易度:20
・バトル:4
・獲得コイン:399
・獲得EXP:8200前後
※獲得EXPはモンスターの倒し方で前後するので目安としてご覧ください。
・見識のしっぽ
・杖の心木
※ドロップアイテムは確認できているもののみ記載しています。
全てではない可能性もありますのでご了承ください。
サソリマシン | ||
---|---|---|
L V:20 | 武器:槍 | 属性:稲妻 |
H P:905 | ATK:75 | MAT:71 |
DEF:90 | MDE:92 | |
スキル | ||
・電流の尾針 縦1 | ||
メカニック | ||
L V:21 | 武器:杖 | 属性:回復 |
H P:605 | ATK:68 | MAT:75 |
DEF:41 | MDE:56 | |
スキル | ||
・エナジー補給 メカ | ||
エレキワット | ||
L V:22 | 武器:槍 | 属性:稲妻 |
H P:822 | ATK:68 | MAT:69 |
DEF:59 | MDE:62 | |
スキル | ||
・電撃コード 縦2 | ||
サンヨウチュカ | ||
L V:21 | 武器:槍 | 属性:無 |
H P:829 | ATK:77 | MAT:47 |
DEF:53 | MDE:60 | |
スキル | ||
・- | ||
ボムスター | ||
L V:24 | 武器:杖 | 属性:- |
H P:678 | ATK:74 | MAT:44 |
DEF:48 | MDE:58 | |
スキル | ||
・爆弾生成 ・爆発 周囲1 ・爆弾解除 |
記事へのコメント