![]() |
|||
JOB1 | 千の傷のマッカリー | ||
属性 | 無 | 種族 | トカゲ |
タイプ | 槍 | クラス | B |
入手 | 真実の契約 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 (Lv10) |
651 | 73 | 21 | 45 | 25 | ||
最大 | 2405 | 293 | 183 | 88 | 102 | ||
スキル1 | メガスピア 50% | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | 攻撃力+10% 自己 30% | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | 千本槍 30% | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | ギガスピア クロス1 30% | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | - | ||||||
必要コイン | - |
![]() |
|||
JOB2 | 万の傷のマッカリー | ||
属性 | 無 | 種族 | トカゲ |
タイプ | 槍 | クラス | B |
入手 | 真実の契約 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 | 379 | 41 | 15 | 28 | 18 | ||
最大 | 2866 | 300 | 110 | 205 | 132 | ||
スキル1 | 四方囲み 装備 | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | 麻痺耐性 装備 | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | ギガスピア 40% | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | 物理ダメージアップ1.5倍 自己 30% | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | やさしさの歯x15/槍の心銅x15/精霊の涙x3 | ||||||
必要コイン | 8000 |
![]() |
|||
JOB3 | クロス・マッカリー | ||
属性 | 無 | 種族 | トカゲ |
タイプ | 槍 | クラス | B |
入手 | 真実の契約 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 | 436 | 43 | 18 | 31 | 21 | ||
最大 | 3297 | 315 | 132 | 227 | 154 | ||
スキル1 | 攻撃力+10% 装備 | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | HP+10% 装備 | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | メガスピア 縦1列 30% | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | テラスピア 30% | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | 見識のしっぽx15/槍の心銅x15/違知の粒子x3 | ||||||
必要コイン | 16000 |
記事へのコメント