![]() |
|||
JOB1 | 槍仲間のケン | ||
属性 | - | 種族 | 岩人 |
タイプ | 槍 | クラス | A |
入手 | 真実の契約 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 | 727 | 54 | 43 | 51 | 34 | ||
最大 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ||
スキル1 | ヒール・メガ 自己 30% | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | 防御力+20% 槍使い 30% | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | ギガスピア 40% | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | 防御力+30% 槍使い 30% | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | - | ||||||
必要コイン | - |
![]() |
|||
JOB2 | 夢槍のケン | ||
属性 | 無 | 種族 | 岩人 |
タイプ | 槍 | クラス | A |
入手 | ケン⇒ジョブ追加2 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ||
最大 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ||
スキル1 | メガスピア 50% | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | 防御力+5% 隣接 装備 | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | HP+20% 装備 | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | 攻撃力+5% 槍使い 2ターン 30% | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | |||||||
必要コイン |
![]() |
|||
JOB3 | 槍仲間のケン | ||
属性 | 無 | 種族 | 岩人 |
タイプ | 槍 | クラス | A |
入手 | ケン⇒ジョブ追加3 |
HP | ATK | MAT | DEF | MDF | |||
初期 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ||
最大 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ||
スキル1 | 防御力+10% 装備 | ||||||
開放:Lv1 | |||||||
スキル2 | 発動率20%アップ 槍使い 30% | ||||||
開放:Lv15 | |||||||
スキル3 | ギガスピア クロス1 30% | ||||||
開放:Lv35 | |||||||
スキル4 | HPが少ないほど攻撃力アップ 装備 | ||||||
開放:Lv65 | |||||||
覚醒素材 | 狂識の貝 ×15/槍の心臓 ×15/違知の粒子 ×3 | ||||||
必要コイン | 16000 |
記事へのコメント